ホーム > 2023年 (令和5年) 生まれの西暦・和暦・干支・年齢表
2023年(令和5年)生まれの方の年齢を、西暦・和暦・干支とともにすぐに確認できる早見表を掲載しています。
このテンプレートを使えば、履歴書作成、年齢確認、家族の成長記録、学校入学の年齢確認など、さまざまな用途で活用できます。
シンプルなデザインで使いやすく、無料でダウンロード可能です、ぜひご利用ください。
ここではA4縦で、干支表示無しと有りの2種類を掲載しています。
Excelでカスタマイズも簡単にできます。
テンプレートは、セキュリティソフトでチェックしています。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢 |
| 2023 | 令和5 | 卯 | 0 |
| 2023 | 令和6 | 辰 | 1 |
| 2025 | 令和7 | 巳 | 2 |
| 2026 | 令和8 | 午 | 3 |
| 2027 | 令和9 | 未 | 4 |
| 2028 | 令和10 | 申 | 5 |
| 2029 | 令和11 | 酉 | 6 |
| 2030 | 令和12 | 戌 | 7 |
| 2031 | 令和13 | 亥 | 8 |
| 2032 | 令和14 | 子 | 9 |
| 2033 | 令和15 | 丑 | 10 |
| 2034 | 令和16 | 寅 | 11 |
| 2035 | 令和17 | 卯 | 12 |
| 2036 | 令和18 | 辰 | 13 |
| 2037 | 令和19 | 巳 | 14 |
| 2038 | 令和20 | 午 | 15 |
| 2039 | 令和21 | 未 | 16 |
| 2040 | 令和22 | 申 | 17 |
| 2041 | 令和23 | 酉 | 18 |
| 2042 | 令和24 | 戌 | 19 |
| 2043 | 令和25 | 亥 | 20 |
| 2044 | 令和26 | 子 | 21 |
| 2045 | 令和27 | 丑 | 22 |
| 2046 | 令和28 | 寅 | 23 |
| 2047 | 令和29 | 卯 | 24 |
| 2048 | 令和30 | 辰 | 25 |
| 2049 | 令和31 | 巳 | 26 |
| 2050 | 令和32 | 午 | 27 |
| 2051 | 令和33 | 未 | 28 |
| 2052 | 令和34 | 申 | 29 |
| 2053 | 令和35 | 酉 | 30 |
| 2054 | 令和36 | 戌 | 31 |
| 2055 | 令和37 | 亥 | 32 |
| 2056 | 令和38 | 子 | 33 |
| 2057 | 令和39 | 丑 | 34 |
| 2058 | 令和40 | 寅 | 35 |
| 2059 | 令和41 | 卯 | 36 |
| 2060 | 令和42 | 辰 | 37 |
| 2061 | 令和43 | 巳 | 38 |
| 2062 | 令和44 | 午 | 39 |
| 2063 | 令和45 | 未 | 40 |
| 2064 | 令和46 | 申 | 41 |
| 2065 | 令和47 | 酉 | 42 |
| 2066 | 令和48 | 戌 | 43 |
| 2067 | 令和49 | 亥 | 44 |
| 2068 | 令和50 | 子 | 45 |
| 2069 | 令和51 | 丑 | 46 |
| 2070 | 令和52 | 寅 | 47 |
| 2071 | 令和53 | 卯 | 48 |
| 2072 | 令和54 | 辰 | 49 |
| 2073 | 令和55 | 巳 | 50 |
| 2074 | 令和56 | 午 | 51 |
| 2075 | 令和57 | 未 | 52 |
| 2076 | 令和58 | 申 | 53 |
| 2077 | 令和59 | 酉 | 54 |
| 2078 | 令和60 | 戌 | 55 |
| 2079 | 令和61 | 亥 | 56 |
| 2080 | 令和62 | 子 | 57 |
| 2081 | 令和63 | 丑 | 58 |
| 2082 | 令和64 | 寅 | 59 |
| 2083 | 令和65 | 卯 | 60 |
| 2084 | 令和66 | 辰 | 61 |
| 2085 | 令和67 | 巳 | 62 |
| 2086 | 令和68 | 午 | 63 |
| 2087 | 令和69 | 未 | 64 |
| 2088 | 令和70 | 申 | 65 |
| 2089 | 令和71 | 酉 | 66 |
| 2090 | 令和72 | 戌 | 67 |
| 2091 | 令和73 | 亥 | 68 |
| 2092 | 令和74 | 子 | 69 |
| 2093 | 令和75 | 丑 | 70 |
| 2094 | 令和76 | 寅 | 71 |
| 2095 | 令和77 | 卯 | 72 |
| 2096 | 令和78 | 辰 | 73 |
| 2097 | 令和79 | 巳 | 74 |
| 2098 | 令和80 | 午 | 75 |
| 2099 | 令和81 | 未 | 76 |
| 2100 | 令和82 | 申 | 77 |
| 2101 | 令和83 | 酉 | 78 |
| 2102 | 令和84 | 戌 | 79 |
| 2103 | 令和85 | 亥 | 80 |
| 2104 | 令和86 | 子 | 81 |
| 2105 | 令和87 | 丑 | 82 |
| 2106 | 令和88 | 寅 | 83 |
| 2107 | 令和89 | 卯 | 84 |
| 2108 | 令和90 | 辰 | 85 |
| 2109 | 令和91 | 巳 | 86 |
| 2110 | 令和92 | 午 | 87 |
| 2111 | 令和93 | 未 | 88 |
| 2112 | 令和94 | 申 | 89 |
| 2113 | 令和95 | 酉 | 90 |
| 2114 | 令和96 | 戌 | 91 |
| 2115 | 令和97 | 亥 | 92 |
| 2116 | 令和98 | 子 | 93 |
| 2117 | 令和99 | 丑 | 94 |
| 2118 | 令和100 | 寅 | 95 |
| 2119 | 令和101 | 卯 | 96 |
| 2120 | 令和102 | 辰 | 97 |
| 2121 | 令和103 | 巳 | 98 |
| 2122 | 令和104 | 午 | 99 |
| 2123 | 令和105 | 未 | 100 |
| 2124 | 令和106 | 申 | 101 |
ホーム > 2023年 (令和5年) 生まれの西暦・和暦・干支・年齢表