Excelで作成した年間売上目標達成表のテンプレートです。
このテンプレート(雛形)は無料でダウンロードできます。
月毎の売上と目標から達成率を集計する表です。
Excel関数と計算式を入力済みなので、すぐに使用できます。
ここではA4縦と横の2種類のフォーマットを掲載していますので、金額の桁数に応じて選択してください。
Excelで作成していますので、条件付き書式で達成率によってセル色を変更するなど自由にカスタマイズしご利用ください。
ダウンロードファイルはZIPで圧縮しているので、エクスプローラー等で展開してからご使用ください。
Excel97-2003ブックで作成しているので、どのバージョンでも開くことができます。
セキュリティソフトでチェックしています。
関連するテンプレート「グラフ付き売上報告書」を掲載しています、参照してください。
A4縦 年間売上目標達成表のテンプレート
年間売上目標達成表
年度
所属 部 課 氏名 社員コード-
今年度売上目標20,000,000円 月平均売上目標1,666,000円
現在売上高17,591,000円 目標達成残高-2,409,000円 達成率88%
月 売上金(円)売上合計(円)昨年度売上(円)前年比較達成率
4月 1,950,000 1,950,000 1,850,000 100,000 117%
5月 1,800,000 3,750,000 1,820,000 -20,000 108%
6月 1,740,000 5,490,000 1,700,000 40,000 104%
7月 1,620,000 7,110,000 1,650,000 -30,000 97%
8月 1,457,000 8,567,000 1,540,000 -83,000 87%
9月 1,561,000 10,128,000 1,389,000 172,000 94%
10月 1,629,000 11,757,000 1,457,000 172,000 98%
11月 1,790,000 13,547,000 1,598,000 192,000 107%
12月 1,986,000 15,533,000 1,875,000 111,000 119%
1月 2,058,000 17,591,000 1,756,000 302,000 124%
2月 17,591,000 1,897,000 0 0%
3月 17,591,000 1,868,000 0 0%
合計 17,591,000 20,400,000 -2,809,000
備考
|
A4横 無料でダウンロードできる年間売上目標達成表
年間売上目標達成表
年度
所属:部 課 氏名:社員コード:-
今年度売上目標:20,000,000円 月平均売上目標:1,666,000円 現在売上高:17,591,000円 目標達成残高:-2,409,000円 達成率:88%
月 売上金(円) 売上合計(円) 昨年度売上(円) 前年比較 達成率 備考
4月 1,950,000 1,950,000 1,850,000 100,000 117%
5月 1,800,000 3,750,000 1,820,000 -20,000 108%
6月 1,740,000 5,490,000 1,700,000 40,000 104%
7月 1,620,000 7,110,000 1,650,000 -30,000 97%
8月 1,457,000 8,567,000 1,540,000 -83,000 87%
9月 1,561,000 10,128,000 1,389,000 172,000 94%
10月 1,629,000 11,757,000 1,457,000 172,000 98%
11月 1,790,000 13,547,000 1,598,000 192,000 107%
12月 1,986,000 15,533,000 1,875,000 111,000 119%
1月 2,058,000 17,591,000 1,756,000 302,000 124%
2月 17,591,000 1,897,000 0 0%
3月 17,591,000 1,868,000 0 0%
合計 17,591,000 20,400,000 -2,809,000
|
|